Narzędzie interaktywne
Kalendarz przeglądów okresowych budynku
Wprowadź datę ostatniej kontroli i typ obiektu. Obliczymy terminy wszystkich kolejnych kontroli okresowych wynikających z art. 62 Prawa budowlanego oraz rozporządzeń wykonawczych. Wynik możesz pobrać jako plik ICS i zaimportować do Google Calendar, Outlook lub Apple Calendar.
| Rodzaj kontroli | Podstawa prawna | Częstotliwość | Najbliższy termin |
|---|---|---|---|
| Kontrola roczna budynku | art. 62 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego | co 12 miesięcy | |
| Kontrola 5-letnia budynku | art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego | co 5 lat | |
| Kontrola przewodów kominowych | art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego | co 12 miesięcy | |
| Kontrola instalacji gazowej | art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c Prawa budowlanego | co 12 miesięcy | |
| Kontrola instalacji elektrycznej | art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego | co 5 lat | |
| Kontrola instalacji piorunochronnej | art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego | co 5 lat | |
| Konserwacja gaśnic | § 3 ust. 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. | co 12 miesięcy | |
| Przegląd hydrantów wewnętrznych | § 3 ust. 3 rozp. MSWiA z 7.06.2010 r. | co 12 miesięcy |
Kalkulator ma charakter orientacyjny. Konkretne terminy zależą od decyzji administracyjnych, specyfiki obiektu i zaleceń poprzednich protokołów. Dla obiektów wielkopowierzchniowych kontrole półroczne muszą być zakończone do 31 maja i 30 listopada niezależnie od daty poprzedniej kontroli.
Chcesz zamówić kontrolę?
Realizacja przeglądów okresowych - roczna, 5-letnia, półroczna, kominiarska, gazowa, elektryczna, odgromowa - w całej Polsce w standardzie KCBO wykonuje nasz partner wykonawczy kontrole.com.pl (Mediatis). Jeśli potrzebujesz konsultacji, interpretacji lub audytu dokumentacji - napisz do KCBO.
